Brote: aparición de casos en un lugar determinado.Epidemia: aumento de casos de una enfermedad en una comunidad o región.Pandemia: enfermedad que se extiende a grandes regiones del mundo.
GRANDES PANDEMIAS
| Pandemia | Época | Muertes estimadas | Síntomas principales | |
|---|---|---|---|---|
| Peste Negra | Siglo XIV | 75 millones | Fiebre alta, bubones, debilidad extrema | |
| Gripe Española | 1918–1920 | 50 millones | Tos, fiebre, dificultad respiratoria | |
| VIH/SIDA | Desde 1981 | 40 millones | Debilitamiento del sistema inmunológico | |
| COVID-19 | 2019–2023 | 7 millones | Fiebre, tos, pérdida del olfato y gusto | |
| Cólera | Siglo XIX–XX | 1 millón por brote | Diarrea intensa, deshidratación |
ACTIVIDAD:











.jpg)


